| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B2
|
静岡 | 1,309 | 1,424 |
| 2 |
B1
|
東京 | 1,484 | 1,486 |
| 3 |
A1
|
滋賀 | 1,668 | 1,641 |
| 4 |
A1
|
広島 | 1,633 | 1,585 |
| 5 |
B1
|
愛知 | 1,453 | 1,500 |
| 6 |
B1
|
福岡 | 1,482 | 1,505 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中嶋 世奈 | 7 | 14.3% | 14.3% | 28.6% | 14.3% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 村田 敦 | 26 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3 | 深井 利寿 | 44 | 2.3% | 6.8% | 11.4% | 13.6% |
| 4 | 市川 哲也 | 37 | 0.0% | 0.0% | 2.7% | — |
| 5 | 清水 紀克 | 33 | 0.0% | 3.0% | 0.0% | — |
| 6 | 小川 晃司 | 128 | 0.0% | 0.8% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。