| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
愛知 | 1,486 | 1,658 |
| 2 |
B1
|
静岡 | 1,542 | 1,561 |
| 3 |
B1
|
群馬 | 1,556 | 1,591 |
| 4 |
A1
|
埼玉 | 1,718 | 1,690 |
| 5 |
A1
|
愛知 | 1,748 | 1,619 |
| 6 |
B2
|
大阪 | 1,346 | 1,346 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 倉田 茂将 | 32 | 50.0% | 12.5% | 18.8% | 12.5% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 土屋 実沙希 | 32 | 6.3% | 3.1% | 0.0% | — |
| 3 | 富澤 祐作 | 42 | 0.0% | 7.1% | 2.4% | 19.0% |
| 4 | 小山 勉 | 36 | 2.8% | 5.6% | 8.3% | — |
| 5 | 前田 篤哉 | 40 | 2.5% | 2.5% | 10.0% | — |
| 6 | 藤本 遼磨 | 22 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。