| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
A2
|
愛知 | 1,612 | 1,812 |
| 2 |
B1
|
東京 | 1,496 | 1,539 |
| 3 |
B1
|
大阪 | 1,533 | 1,547 |
| 4 |
B1
|
徳島 | 1,508 | 1,481 |
| 5 |
B1
|
岡山 | 1,563 | 1,509 |
| 6 |
A2
|
東京 | 1,565 | 1,551 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大瀧 明日香 | 62 | 56.5% | 6.5% | 16.1% | 11.3% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 奥平 拓也 | 31 | 9.7% | 3.2% | 0.0% | — |
| 3 | 雑賀 勇貴 | 41 | 0.0% | 4.9% | 4.9% | 24.4% |
| 4 | 武田 信一 | 37 | 0.0% | 2.7% | 0.0% | — |
| 5 | 森 智哉 | 32 | 0.0% | 0.0% | 3.1% | — |
| 6 | 片岡 大地 | 22 | 0.0% | 4.5% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。