| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
三重 | 1,541 | 1,625 |
| 2 |
A2
|
福岡 | 1,580 | 1,558 |
| 3 |
A2
|
香川 | 1,563 | 1,609 |
| 4 |
A1
|
香川 | 1,685 | 1,665 |
| 5 |
A2
|
愛知 | 1,648 | 1,568 |
| 6 |
B1
|
福岡 | 1,537 | 1,511 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中北 将史 | 28 | 42.9% | 10.7% | 14.3% | 25.0% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 富永 大一 | 25 | 8.0% | 4.0% | 0.0% | — |
| 3 | 古田 祐貴 | 45 | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 6.7% |
| 4 | 重成 一人 | 31 | 6.5% | 9.7% | 0.0% | — |
| 5 | 古川 誠之 | 30 | 0.0% | 3.3% | 3.3% | — |
| 6 | 松本 真広 | 19 | 0.0% | 5.3% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。