| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
滋賀 | 1,476 | 1,525 |
| 2 |
B1
|
群馬 | 1,453 | 1,495 |
| 3 |
B1
|
東京 | 1,515 | 1,466 |
| 4 |
A1
|
岡山 | 1,669 | 1,676 |
| 5 |
B2
|
群馬 | 1,352 | 1,383 |
| 6 |
B2
|
大阪 | 1,361 | 1,364 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川 陽太 | 12 | 33.3% | 16.7% | 25.0% | 16.7% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 今泉 徹 | 30 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3 | 佐藤 永梧 | 38 | 2.6% | 5.3% | 0.0% | 13.2% |
| 4 | 守屋 美穂 | 37 | 2.7% | 2.7% | 8.1% | — |
| 5 | 栗原 謙治 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6 | 田中 結 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。