| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 澤田 尚也 | 5 | 0.11 |
| 2 | 2 | 中山 翔太 | 2 | 0.14 |
| 3 | 4 | 村上 功祐 | 4 | 0.11 |
| 4 | 1 | 八木 治樹 | 1 | 0.16 |
| 5 | 3 | 浜野 孝志 | 3 | 0.08 |
| 6 | 6 | 待鳥 雄紀 | 6 | 0.11 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
5
—
2
—
4
|
6,230円 |
| 3連複 |
2
=
4
=
5
|
690円 |
| 2連単 |
5
—
2
|
1,970円 |
| 2連複 |
2
=
5
|
540円 |
| 拡連複 |
2
=
5
|
140円 |
|
4
=
5
|
590円 | |
|
2
=
4
|
260円 | |
| 単勝 |
5
|
240円 |
| 複勝 |
5
|
210円 |
|
2
|
130円 |