モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大森 翼 | 66 | +9.7 130走 | 37.4 | 52.67 |
| 2 | 齋藤 和政 | 73 | +25.7 134走 | 36.76 | 54.41 |
| 3 | 吉田 一郎 | 39 | -3.9 132走 | 37.04 | 50.37 |
| 4 | 丸尾 義孝 | 57 | +36.9 134走 | 39.26 | 60 |
| 5 | 田中 結 | 37 | -34.6 133走 | 29.71 | 41.3 |
| 6 | 福岡 泉水 | 51 | +28.8 128走 | 39.39 | 56.82 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。