住之江 10R

7月5日 / 日刊盾争奪ニッカン・コム杯第60回しぶき杯競走 / 19:36 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 小山 勉 25.0% 75.0% 75.0%
2 松尾 光広 25.0% 25.0% 25.0%
3 田村 隆信 25.0% 25.0% 25.0%
4 雑賀 勇貴 25.0% 50.0% 50.0%
5 河野 主樹 50.0% 50.0% 100.0%
6 小川 晃司 0.0% 0.0% 25.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 小山 勉 0.13 0.15 0.11
2 松尾 光広 0.13 0.08 0.19
3 田村 隆信 0.14 0.13 0.15
4 雑賀 勇貴 0.15 0.15 0.14
5 河野 主樹 0.11 0.10 0.13
6 小川 晃司 0.16 - 0.16
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 小山 勉 37.57 6.91 11.47 -
2 松尾 光広 38.33 6.90 11.85 -
3 田村 隆信 37.53 6.92 11.47 -
4 雑賀 勇貴 37.65 6.87 11.71 -
5 河野 主樹 37.31 6.88 11.43 -
6 小川 晃司 38.09 6.98 11.65 -
今節成績
名前 平均順位 1走目 2走目 3走目 4走目
1 小山 勉 2.25 2(3) 1(4) 2(5) 4(2)
2 松尾 光広 4.25 4(5) 1(1) 6(3) 6(6)
3 田村 隆信 4.00 5(5) 6(4) -(2) 1(1)
4 雑賀 勇貴 3.25 5(1) 5(5) 2(2) 1(3)
5 河野 主樹 2.00 3(1) 1(2) 3(3) 1(4)
6 小川 晃司 4.00 5(5) 4(4) 3(6) 4(6)