住之江 10R

7月6日 / 日刊盾争奪ニッカン・コム杯第60回しぶき杯競走 / 19:36 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 佐々木 和伸 20.0% 40.0% 100.0%
2 倉尾 大介 0.0% 40.0% 60.0%
3 杉山 正樹 0.0% 20.0% 20.0%
4 土屋 実沙希 20.0% 40.0% 80.0%
5 宮嵜 隆太郎 40.0% 40.0% 60.0%
6 金児 隆太 20.0% 40.0% 60.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 佐々木 和伸 0.13 0.11 0.16
2 倉尾 大介 0.13 0.07 0.17
3 杉山 正樹 0.20 0.21 0.18
4 土屋 実沙希 0.10 0.12 0.03
5 宮嵜 隆太郎 0.15 0.12 0.19
6 金児 隆太 0.13 0.14 0.12
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 佐々木 和伸 37.50 6.93 11.53 -
2 倉尾 大介 37.36 6.88 11.44 -
3 杉山 正樹 37.60 6.95 11.51 -
4 土屋 実沙希 38.27 6.91 11.99 -
5 宮嵜 隆太郎 38.11 6.96 11.79 -
6 金児 隆太 37.80 6.91 11.61 -
今節成績
名前 平均順位 1走目 2走目 3走目 4走目 5走目
1 佐々木 和伸 2.40 3(6) 3(5) 3(3) 1(2) 2(4)
2 倉尾 大介 3.60 2(1) 2(3) 3(4) 5(5) 6(6)
3 杉山 正樹 3.33 4(6) 4(2) -(5) 2(1) -(4)
4 土屋 実沙希 2.25 3(6) -(5) 3(2) 1(1) 2(3)
5 宮嵜 隆太郎 2.75 3(4) -(3) 6(6) 1(1) 1(2)
6 金児 隆太 2.80 1(3) 2(1) 4(4) 3(2) 4(5)