| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 長嶋 万記 | 1 | 0.22 |
| 2 | 3 | 内山 七海 | 3 | 0.11 |
| 3 | 2 | 西澤 日花里 | 2 | 0.13 |
| 4 | 4 | 飛田 江己 | 4 | 0.09 |
| 5 | 5 | 河内 一馬 | 5 | 0.12 |
| 6 | 6 | 金子 怜央 | 6 | 0.04 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
3
—
2
|
1,520円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
3
|
760円 |
| 2連単 |
1
—
3
|
360円 |
| 2連複 |
1
=
3
|
290円 |
| 拡連複 |
1
=
3
|
130円 |
|
1
=
2
|
240円 | |
|
2
=
3
|
370円 | |
| 単勝 |
1
|
140円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
3
|
100円 |