蒲郡 2R

10月4日 / 「いい風吹け」キリンビール晴れ風賞 / 15:48 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 三宅 健太 25.0% 25.0% 62.5%
2 酒井 俊弘 0.0% 28.6% 42.9%
3 一色 颯輝 12.5% 50.0% 62.5%
4 土屋 太朗 0.0% 14.3% 28.6%
5 藤原 孝斗 14.3% 28.6% 42.9%
6 野長瀬 正孝 37.5% 37.5% 37.5%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 三宅 健太 0.17 0.18 0.16
2 酒井 俊弘 0.17 0.18 0.17
3 一色 颯輝 0.20 0.23 0.18
4 土屋 太朗 0.19 0.17 0.21
5 藤原 孝斗 0.20 0.14 0.25
6 野長瀬 正孝 0.20 0.19 0.26
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 三宅 健太 37.45 6.61 5.31 6.26
2 酒井 俊弘 37.83 6.60 5.39 6.35
3 一色 颯輝 36.77 6.66 5.06 6.24
4 土屋 太朗 37.28 6.69 5.10 6.32
5 藤原 孝斗 37.22 6.69 5.20 6.27
6 野長瀬 正孝 36.86 6.70 5.02 6.25
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 三宅 健太
3.25 3.63
2 .24 1
5 .04 5
1 .19 1
-
6 .26 5
4 .17 3
3 .11 3
-
2 .18 3
6 .15 5
-
2 酒井 俊弘
4.00 4.29
3 .14 5
5 .21 2
6 .19 6
-
2 .22 4
-
3 .19 3
5 .15 2
6 .12 6
- -
3 一色 颯輝
2.88 4.00
1 .28 4
2 .23 2
5 .26 2
-
6 .14 3
-
6 .19 4
5 .22 2
1 .18 1
6 .11 5
-
4 土屋 太朗
4.57 3.71
5 .20 6
-
3 .17 4
4 .26 5
6 .19 6
-
1 .13 6
2 .22 3
5 .18 2
- -
5 藤原 孝斗
4.00 3.71
3 .12 5
-
5 .20 3
-
4 .32 6
3 .18 2
1 .11 1
4 .17 5
6 .31 6
- -
6 野長瀬 正孝
3.00 2.63
3 .18 4
2 .22 4
4 .30 4
-
4 .22 1
3 .15 5
1 .17 1
-
3 .20 4
1 .19 1
-