蒲郡 4R

11月22日 / 三遠ネオフェニックス杯 / 16:35 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 井上 未都 0.0% 50.0% 50.0%
2 深水 慎一郎 0.0% 0.0% 0.0%
3 伊久間 陽優 0.0% 0.0% 50.0%
4 後藤 孝義 0.0% 0.0% 0.0%
5 松山 将吾 0.0% 50.0% 100.0%
6 山本 光雄 0.0% 100.0% 100.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 井上 未都 0.13 - 0.13
2 深水 慎一郎 0.29 0.29 -
3 伊久間 陽優 0.11 0.14 0.08
4 後藤 孝義 0.18 0.19 0.17
5 松山 将吾 0.18 0.28 0.08
6 山本 光雄 0.20 0.20 -
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 井上 未都 37.02 6.74 5.09 6.17
2 深水 慎一郎 36.54 6.69 4.96 6.24
3 伊久間 陽優 36.56 6.74 5.16 6.11
4 後藤 孝義 37.41 6.81 5.30 6.16
5 松山 将吾 36.85 6.75 5.08 6.22
6 山本 光雄 36.88 6.74 4.82 6.27
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目
1 井上 未都
3.00 5.00
4 .14 4
6 .11 2
-
2 深水 慎一郎
- 3.00
3 .29 失
- -
3 伊久間 陽優
3.50 3.50
5 .08 3
2 .14 4
-
4 後藤 孝義
5.50 3.50
5 .17 6
2 .19 5
-
5 松山 将吾
2.50 3.50
3 .28 3
4 .08 2
-
6 山本 光雄
2.00 2.00
1 .27 2
3 .13 2
-
当地直近10走

蒲郡での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 井上 未都
当地10走
3.78 40%
11/21 6 .11 2
11/21 4 .14 4
12/6 6 .05 4
12/5 2 .27 2
12/5 4 .11 6
12/4 1 .32 3
12/3 5 .17 失
12/2 2 .22 5
12/2 4 .27 5
12/1 6 .11 3
2 深水 慎一郎
当地10走
3.89 40%
11/21 3 .29 転
3/17 6 .25 5
3/16 4 .06 2
3/16 1 .28 6
3/15 2 .18 6
3/15 3 .17 2
3/14 6 .28 6
3/14 4 .19 2
3/13 1 .13 1
3/12 5 .17 5
3 伊久間 陽優
当地10走
3.50 40%
11/21 2 .14 4
11/21 5 .08 3
4/11 3 .11 6
4/11 1 .08 1
4/10 5 .08 4
4/10 2 .25 4
4/9 3 .11 4
4/8 6 .05 6
4/7 3 .14 2
4/7 1 .27 1
4 後藤 孝義
当地10走
4.33 30%
11/21 2 .19 5
11/21 5 .17 6
5/31 5 .11 6
5/31 3 .24 2
5/30 2 .18 3
5/29 4 .38 5
5/28 2 .14 6
5/28 1 .15 1
5/27 5 .16 失
5/26 6 .12 5
5 松山 将吾
当地10走
2.40 80%
11/21 4 .08 2
11/21 3 .28 3
4/11 1 .11 1
4/11 5 .19 2
4/10 3 .06 3
4/10 2 .23 4
4/9 4 .15 2
4/8 3 .18 1
4/8 4 .26 5
4/7 2 .18 1
6 山本 光雄
当地10走
3.40 50%
11/21 3 .13 2
11/21 1 .27 2
8/5 2 .16 4
8/4 4 .21 4
8/3 6 .16 6
8/3 3 .07 3
8/2 3 .09 2
8/2 1 .15 1
8/1 4 .25 6
7/31 2 .11 4