蒲郡 12R

10月4日 / 「いい風吹け」キリンビール晴れ風賞 / 20:38 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 新田 泰章 25.0% 75.0% 75.0%
2 川原 正明 25.0% 37.5% 87.5%
3 太田 和美 44.4% 55.6% 77.8%
4 高野 哲史 22.2% 44.4% 77.8%
5 金田 諭 22.2% 55.6% 66.7%
6 向井田 佑紀 25.0% 50.0% 62.5%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 新田 泰章 0.15 0.19 0.11
2 川原 正明 0.11 0.10 0.12
3 太田 和美 0.17 0.17 0.17
4 高野 哲史 0.13 0.13 0.14
5 金田 諭 0.15 0.19 0.10
6 向井田 佑紀 0.13 0.15 0.12
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 新田 泰章 37.12 6.65 5.12 6.23
2 川原 正明 36.88 6.59 5.10 6.29
3 太田 和美 36.99 6.68 4.98 6.32
4 高野 哲史 37.06 6.71 5.01 6.33
5 金田 諭 37.19 6.70 5.14 6.27
6 向井田 佑紀 37.44 6.69 5.22 6.25
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 新田 泰章
2.50 3.25
1 .29 1
-
3 .24 5
5 .16 2
2 .17 2
-
6 .01 2
4 .20 5
4 .05 2
1 .06 1
-
2 川原 正明
2.75 3.38
1 .16 2
-
3 .12 3
6 .12 3
5 .20 3
-
2 .02 1
3 .09 3
6 .04 6
1 .11 1
-
3 太田 和美
2.33 3.00
4 .12 3
2 .12 2
3 .21 1
1 .21 1
6 .24 4
-
3 .23 5
1 .14 1
6 .16 3
1 .12 1
-
4 高野 哲史
2.78 3.11
3 .11 2
5 .17 5
6 .18 3
2 .19 3
1 .08 1
-
2 .09 3
1 .19 1
5 .08 5
3 .09 2
-
5 金田 諭
2.89 3.44
3 .22 3
-
4 .09 1
1 .13 1
5 .13 2
2 .13 6
6 .07 4
5 .09 2
2 .33 5
3 .12 2
-
6 向井田 佑紀
2.88 3.75
3 .12 4
-
4 .16 3
-
4 .08 1
2 .18 2
5 .10 4
6 .15 6
2 .16 1
4 .12 2
-