| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 土屋 南 | 1 | 0.16 |
| 2 | 2 | 藤原 早菜 | 2 | 0.16 |
| 3 | 4 | 大瀧 明日香 | 4 | 0.1 |
| 4 | 5 | 千葉 真弥 | 5 | 0.11 |
| 5 | 3 | 森下 愛梨 | 3 | 0.1 |
| 6 | 6 | 山下 夏鈴 | 6 | 0.18 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
2
—
4
|
770円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
4
|
360円 |
| 2連単 |
1
—
2
|
340円 |
| 2連複 |
1
=
2
|
300円 |
| 拡連複 |
1
=
2
|
160円 |
|
1
=
4
|
120円 | |
|
2
=
4
|
280円 | |
| 単勝 |
1
|
100円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
2
|
230円 |