| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 服部 幸男 | 1 | 0.19 |
| 2 | 2 | 佐藤 大介 | 2 | 0.19 |
| 3 | 4 | 齊藤 仁 | 4 | 0.14 |
| 4 | 5 | 益田 啓司 | 5 | 0.16 |
| 5 | 3 | 佐々木 康幸 | 3 | 0.15 |
| 6 | 6 | 江夏 満 | 6 | 0.14 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
2
—
4
|
1,180円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
4
|
620円 |
| 2連単 |
1
—
2
|
280円 |
| 2連複 |
1
=
2
|
320円 |
| 拡連複 |
1
=
2
|
200円 |
|
1
=
4
|
230円 | |
|
2
=
4
|
420円 | |
| 単勝 |
1
|
100円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
2
|
200円 |