| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 内堀 学 | 3 | 0.22 |
| 2 | 5 | 石田 貴洋 | 5 | 0.31 |
| 3 | 4 | 和田 拓也 | 4 | 0.23 |
| 4 | 2 | 山口 修路 | 2 | 0.24 |
| 5 | 1 | 福嶋 智之 | 1 | 0.23 |
| 6 | 6 | 西山 育 | 6 | 0.44 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
3
—
5
—
4
|
1,490円 |
| 3連複 |
3
=
4
=
5
|
320円 |
| 2連単 |
3
—
5
|
850円 |
| 2連複 |
3
=
5
|
430円 |
| 拡連複 |
3
=
5
|
190円 |
|
3
=
4
|
150円 | |
|
4
=
5
|
200円 | |
| 単勝 |
3
|
500円 |
| 複勝 |
3
|
130円 |
|
5
|
140円 |