| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 安河内 鈴之介 | 2 | 0.08 |
| 2 | 4 | 大島 隆乃介 | 4 | 0.06 |
| 3 | 1 | 仲道 大輔 | 1 | 0.14 |
| 4 | 6 | 飛田 江己 | 6 | 0.03 |
| 5 | 3 | 竹間 隆晟 | 3 | 0.13 |
| 6 | 5 | 藤森 陸斗 | 5 | 0.06 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
2
—
4
—
1
|
9,830円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
4
|
720円 |
| 2連単 |
2
—
4
|
1,960円 |
| 2連複 |
2
=
4
|
1,650円 |
| 拡連複 |
2
=
4
|
330円 |
|
1
=
2
|
160円 | |
|
1
=
4
|
320円 | |
| 単勝 |
2
|
290円 |
| 複勝 |
2
|
230円 |
|
4
|
700円 |