蒲郡 10R

10月4日 / 「いい風吹け」キリンビール晴れ風賞 / 19:36 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 北山 康介 44.4% 44.4% 66.7%
2 水摩 敦 22.2% 44.4% 55.6%
3 高橋 直哉 22.2% 22.2% 55.6%
4 三宅 健太 22.2% 22.2% 55.6%
5 下寺 秀和 20.0% 50.0% 60.0%
6 島田 一生 22.2% 44.4% 44.4%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 北山 康介 0.14 0.14 0.13
2 水摩 敦 0.16 0.15 0.17
3 高橋 直哉 0.17 0.18 0.15
4 三宅 健太 0.16 0.16 0.16
5 下寺 秀和 0.13 0.12 0.14
6 島田 一生 0.12 0.14 0.10
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 北山 康介 37.29 6.67 5.10 6.36
2 水摩 敦 37.35 6.72 5.09 6.33
3 高橋 直哉 37.08 6.68 5.29 6.30
4 三宅 健太 37.38 6.61 5.28 6.26
5 下寺 秀和 37.35 6.70 5.41 6.29
6 島田 一生 37.24 6.68 5.06 6.32
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 北山 康介
2.67 3.78
5 .16 5
-
5 .15 4
2 .15 1
3 .16 5
1 .21 1
4 .19 1
-
3 .05 3
5 .12 3
6 .03 1
2 水摩 敦
2.89 3.22
3 .15 1
6 .20 4
1 .20 5
-
2 .17 2
5 .19 3
4 .10 2
-
4 .17 4
3 .06 4
1 .16 1
3 高橋 直哉
3.33 3.33
4 .16 3
-
1 .18 1
3 .23 1
2 .21 6
5 .23 3
6 .18 4
-
3 .15 5
5 .04 4
1 .13 3
4 三宅 健太
3.56 3.33
2 .24 1
5 .04 5
1 .19 1
-
6 .26 5
4 .17 3
3 .11 3
-
2 .18 3
6 .15 5
1 .08 6
5 下寺 秀和
3.30 3.60
2 .12 2
6 .20 6
6 .17 6
-
3 .06 2
1 .19 1
5 .16 3
4 .08 4
1 .08 1
5 .11 6
3 .14 2
6 島田 一生
3.44 3.44
4 .18 2
6 .06 1
1 .17 1
-
5 .06 4
2 .19 5
3 .09 5
-
3 .15 5
6 .08 6
1 .09 2