蒲郡 1R

10月4日 / 「いい風吹け」キリンビール晴れ風賞 / 15:21 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 中野 夢斗 0.0% 0.0% 14.3%
2 堤 昇 0.0% 28.6% 42.9%
3 宮武 英司 0.0% 0.0% 28.6%
4 小池 公生 0.0% 0.0% 42.9%
5 伊藤 紘章 28.6% 42.9% 42.9%
6 栗原 直也 0.0% 14.3% 14.3%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 中野 夢斗 0.16 0.17 0.15
2 堤 昇 0.16 0.15 0.18
3 宮武 英司 0.17 0.18 0.17
4 小池 公生 0.20 0.21 0.19
5 伊藤 紘章 0.16 0.12 0.18
6 栗原 直也 0.21 0.19 0.22
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 中野 夢斗 37.72 6.76 5.24 6.38
2 堤 昇 37.17 6.70 5.20 6.25
3 宮武 英司 37.39 6.69 5.15 6.32
4 小池 公生 37.29 6.73 5.05 6.28
5 伊藤 紘章 37.31 6.63 5.14 6.27
6 栗原 直也 36.79 6.68 4.98 6.23
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 中野 夢斗
5.29 4.14
5 .15 5
-
6 .11 6
2 .20 6
6 .17 5
-
1 .11 6
-
6 .16 6
3 .19 3
-
2 堤 昇
4.14 3.14
1 .12 2
-
3 .15 4
2 .10 6
4 .21 6
-
5 .12 6
3 .22 3
4 .21 2
- -
3 宮武 英司
4.57 3.43
3 .14 3
4 .19 6
2 .19 3
-
1 .21 5
5 .13 5
4 .18 5
-
5 .18 5
- -
4 小池 公生
4.00 3.71
5 .18 4
-
1 .24 5
4 .21 6
3 .20 4
5 .16 3
2 .19 3
-
6 .21 3
- -
5 伊藤 紘章
3.86 3.71
4 .16 6
-
5 .11 2
-
5 .26 5
2 .09 6
5 .24 6
4 .14 1
1 .15 1
- -
6 栗原 直也
4.57 3.57
6 .25 6
4 .09 6
4 .28 6
-
6 .25 4
-
1 .25 2
2 .18 4
2 .15 4
- -