蒲郡 6R

10月4日 / 「いい風吹け」キリンビール晴れ風賞 / 17:37 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 水摩 敦 12.5% 37.5% 50.0%
2 土屋 太朗 12.5% 25.0% 37.5%
3 藤原 孝斗 12.5% 37.5% 50.0%
4 栗原 直也 0.0% 12.5% 12.5%
5 堤 昇 0.0% 37.5% 50.0%
6 茅原 悠紀 33.3% 55.6% 88.9%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 水摩 敦 0.16 0.15 0.17
2 土屋 太朗 0.19 0.17 0.21
3 藤原 孝斗 0.20 0.14 0.24
4 栗原 直也 0.21 0.19 0.22
5 堤 昇 0.17 0.16 0.18
6 茅原 悠紀 0.11 0.12 0.09
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 水摩 敦 37.38 6.71 5.11 6.33
2 土屋 太朗 37.23 6.68 5.11 6.31
3 藤原 孝斗 37.19 6.69 5.21 6.28
4 栗原 直也 36.76 6.68 4.98 6.24
5 堤 昇 37.13 6.70 5.18 6.26
6 茅原 悠紀 36.85 6.68 5.07 6.25
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 水摩 敦
3.13 3.50
3 .15 1
6 .20 4
1 .20 5
-
2 .17 2
5 .19 3
4 .10 2
-
4 .17 4
3 .06 4
-
2 土屋 太朗
4.13 3.63
5 .20 6
-
3 .17 4
4 .26 5
6 .19 6
-
1 .13 6
2 .22 3
5 .18 2
-
3 .14 1
3 藤原 孝斗
3.75 4.00
3 .12 5
-
5 .20 3
-
4 .32 6
3 .18 2
1 .11 1
4 .17 5
6 .31 6
-
6 .19 2
4 栗原 直也
4.63 3.88
6 .25 6
4 .09 6
4 .28 6
-
6 .25 4
-
1 .25 2
2 .18 4
2 .15 4
-
6 .24 5
5 堤 昇
3.88 3.00
1 .12 2
-
3 .15 4
2 .10 6
4 .21 6
-
5 .12 6
3 .22 3
4 .21 2
-
2 .19 2
6 茅原 悠紀
2.22 2.44
2 .14 3
1 .05 1
4 .08 2
-
1 .16 1
3 .13 2
3 .16 4
1 .09 1
5 .09 3
2 .11 3
-