| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
三重 | 1,478 | 1,602 |
| 2 |
B1
|
長崎 | 1,389 | 1,565 |
| 3 |
B1
|
愛知 | 1,426 | 1,493 |
| 4 |
B2
|
埼玉 | 1,213 | 1,390 |
| 5 |
B1
|
長崎 | 1,387 | 1,378 |
| 6 |
A1
|
群馬 | 1,605 | 1,577 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山川 波乙 | 29 | 48.3% | 6.9% | 20.7% | 13.8% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 西澤 日花里 | 35 | 14.3% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3 | 羽田 妃希 | 38 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.9% |
| 4 | 真田 聖也 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 5 | 森 雄利 | 36 | 0.0% | 0.0% | 2.8% | — |
| 6 | 坂本 雄紀 | 37 | 0.0% | 0.0% | 8.1% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。