| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
愛知 | 1,429 | 1,507 |
| 2 |
B1
|
長崎 | 1,486 | 1,515 |
| 3 |
B1
|
兵庫 | 1,372 | 1,443 |
| 4 |
B2
|
愛知 | 1,190 | 1,319 |
| 5 |
B1
|
滋賀 | 1,539 | 1,471 |
| 6 |
B1
|
福岡 | 1,247 | 1,253 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河内 一馬 | 20 | 25.0% | 20.0% | 15.0% | 15.0% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 屋良 龍紀 | 34 | 0.0% | 5.9% | 0.0% | — |
| 3 | 米玉利 大悟 | 18 | 0.0% | 5.6% | 0.0% | 27.8% |
| 4 | 井澤 聖奈 | 45 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 5 | 孫崎 百世 | 32 | 0.0% | 0.0% | 6.3% | — |
| 6 | 恵良 琴美 | 91 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。