モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 倉尾 大介 | 76 | -16.7 103走 | 25.49 | 39.22 |
| 2 | 齋藤 智裕 | 33 | +5.5 139走 | 42.65 | 57.35 |
| 3 | 坂井 滉哉 | 37 | -12.2 94走 | 36 | 52 |
| 4 | 高山 秀雄 | 34 | +46.9 112走 | 45.76 | 59.32 |
| 5 | 前田 聖文 | 53 | -4.1 68走 | 40.35 | 66.67 |
| 6 | 黒崎 竜也 | 11 | +14.4 117走 | 31.48 | 53.7 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。