モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石田 政吾 | 46 | +20.2 122走 | 28.57 | 42.86 |
| 2 | 秋元 哲 | 14 | +42.9 89走 | 50.94 | 66.04 |
| 3 | 三村 岳人 | 48 | +9.3 104走 | 38.98 | 64.41 |
| 4 | 村田 敦 | 73 | +7.2 73走 | 32.65 | 46.94 |
| 5 | 大塚 浩二 | 72 | -10.5 104走 | 28.85 | 38.46 |
| 6 | 永井 聖美 | 19 | +35.2 131走 | 30.91 | 50.91 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。