モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松山 将吾 | 45 | -1.5 94走 | 38.89 | 57.41 |
| 2 | 加藤 奈月 | 17 | -35.1 127走 | 22.64 | 33.96 |
| 3 | 黒崎 竜也 | 11 | +13.6 118走 | 31.48 | 53.7 |
| 4 | 渡辺 真至 | 21 | +8.3 101走 | 26.09 | 47.83 |
| 5 | 三村 岳人 | 48 | +9.7 105走 | 38.98 | 64.41 |
| 6 | 安藤 裕貴 | 54 | +29.0 100走 | 37.5 | 60.42 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。