モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡崎 恭裕 | 74 | -32.6 68走 | 22.73 | 45.45 |
| 2 | 中村 栄治 | 51 | -1.2 115走 | 30.23 | 41.86 |
| 3 | 三品 隆浩 | 12 | -6.9 67走 | 25 | 51.79 |
| 4 | 岡本 大 | 43 | -14.4 107走 | 41.51 | 52.83 |
| 5 | 長野 未来 | 41 | +19.3 93走 | 37.74 | 49.06 |
| 6 | 吉村 正明 | 36 | +1.2 121走 | 33.33 | 52.94 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。