| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
A2
|
佐賀 | 1,591 | 1,644 |
| 2 |
B1
|
愛知 | 1,426 | 1,441 |
| 3 |
A1
|
三重 | 1,685 | 1,685 |
| 4 |
B1
|
愛知 | 1,239 | 1,369 |
| 5 |
B1
|
兵庫 | 1,429 | 1,485 |
| 6 |
B2
|
埼玉 | 1,213 | 1,226 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野田 なづき | 28 | 42.9% | 17.9% | 14.3% | 10.7% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 羽田 妃希 | 21 | 4.8% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3 | 高田 ひかる | 36 | 0.0% | 19.4% | 5.6% | 2.8% |
| 4 | 横田 海人 | 31 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 5 | 山下 拓巳 | 36 | 0.0% | 0.0% | 8.3% | — |
| 6 | 真田 聖也 | 55 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。