| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 大瀧 明日香 | 5 | 0.14 |
| 2 | 3 | 登玉 隼百 | 4 | 0.17 |
| 3 | 1 | 中尾 彩香 | 1 | 0.19 |
| 4 | 4 | 市川 哲也 | 3 | 0.2 |
| 5 | 6 | 金子 良昭 | 6 | 0.13 |
| 6 | 2 | 清水 紀克 | 2 | 0.23 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
5
—
3
—
1
|
9,090円 |
| 3連複 |
1
=
3
=
5
|
510円 |
| 2連単 |
5
—
3
|
2,110円 |
| 2連複 |
3
=
5
|
500円 |
| 拡連複 |
3
=
5
|
190円 |
|
1
=
5
|
210円 | |
|
1
=
3
|
180円 | |
| 単勝 |
5
|
490円 |
| 複勝 |
5
|
200円 |
|
3
|
100円 |