| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中村 晃朋 | 1 | 0.11 |
| 2 | 4 | 山田 竜一 | 4 | 0.12 |
| 3 | 2 | 平見 真彦 | 2 | 0.13 |
| 4 | 3 | 平野 和明 | 3 | 0.14 |
| 5 | 5 | 齋藤 達希 | 5 | 0.21 |
| 6 | 6 | 板倉 敦史 | 6 | 0.29 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
4
—
2
|
1,210円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
4
|
440円 |
| 2連単 |
1
—
4
|
460円 |
| 2連複 |
1
=
4
|
480円 |
| 拡連複 |
1
=
4
|
140円 |
|
1
=
2
|
170円 | |
|
2
=
4
|
350円 | |
| 単勝 |
1
|
100円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
4
|
270円 |