| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
A1
|
香川 | 1,727 | 1,816 |
| 2 |
A2
|
愛知 | 1,623 | 1,651 |
| 3 |
A2
|
愛知 | 1,614 | 1,610 |
| 4 |
A2
|
東京 | 1,598 | 1,581 |
| 5 |
B1
|
静岡 | 1,521 | 1,477 |
| 6 |
B1
|
東京 | 1,505 | 1,463 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 晃朋 | 51 | 54.9% | 5.9% | 19.6% | 11.8% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 平見 真彦 | 32 | 12.5% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3 | 平野 和明 | 41 | 4.9% | 0.0% | 2.4% | 9.8% |
| 4 | 山田 竜一 | 35 | 2.9% | 0.0% | 2.9% | — |
| 5 | 齋藤 達希 | 37 | 5.4% | 0.0% | 2.7% | — |
| 6 | 板倉 敦史 | 22 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。