| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
東京 | 1,570 | 1,631 |
| 2 |
B2
|
東京 | 1,435 | 1,402 |
| 3 |
B1
|
佐賀 | 1,518 | 1,505 |
| 4 |
B1
|
愛知 | 1,575 | 1,572 |
| 5 |
A2
|
愛知 | 1,568 | 1,513 |
| 6 |
B1
|
静岡 | 1,532 | 1,483 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山谷 央 | 23 | 43.5% | 8.7% | 8.7% | 17.4% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 高石 梨菜 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3 | 冨成 謙児 | 29 | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 6.9% |
| 4 | 一色 凌雅 | 35 | 0.0% | 5.7% | 0.0% | — |
| 5 | 荒木 颯斗 | 30 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6 | 野中 義生 | 26 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。