モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴田 直哉 | 23 | +24.1 101走 | 41.84 | 59.18 |
| 2 | 後藤 正宗 | 43 | +16.5 104走 | 35.05 | 52.58 |
| 3 | 藤原 仙二 | 12 | +46.4 109走 | 52.88 | 65.38 |
| 4 | 後藤 翔之 | 47 | -26.6 116走 | 25.89 | 38.39 |
| 5 | 占部 一真 | 26 | +16.3 113走 | 38.68 | 59.43 |
| 6 | 久永 祥平 | 54 | -34.8 102走 | 28.28 | 40.4 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。