モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中澤 宏奈 | 48 | +20.6 119走 | 35.14 | 53.15 |
| 2 | 井上 大輔 | 15 | -7.5 107走 | 31 | 46 |
| 3 | 大澤 大夢 | 20 | +2.0 116走 | 32.74 | 49.56 |
| 4 | 須藤 隆雄 | 56 | +41.2 115走 | 35.51 | 55.14 |
| 5 | 安達 裕樹 | 60 | +38.6 81走 | 42.5 | 61.25 |
| 6 | 市川 瑚幸 | 32 | -26.1 107走 | 29.13 | 44.66 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。