モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島田 一生 | 35 | +21.8 118走 | 32.46 | 46.49 |
| 2 | 大豆生田 蒼 | 14 | -2.0 99走 | 34.34 | 55.56 |
| 3 | 市川 瑚幸 | 32 | -25.8 106走 | 29.13 | 44.66 |
| 4 | 新出 浩司 | 66 | +37.1 114走 | 33.93 | 50.89 |
| 5 | 井上 大輔 | 15 | -6.7 106走 | 31 | 46 |
| 6 | 藤原 仙二 | 12 | +45.5 108走 | 52.88 | 65.38 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。