モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安達 裕樹 | 60 | +34.5 82走 | 42.5 | 61.25 |
| 2 | 山口 達也 | 72 | -2.5 100走 | 28.13 | 46.88 |
| 3 | 新出 浩司 | 66 | +33.8 115走 | 33.93 | 50.89 |
| 4 | 前原 哉 | 49 | +6.9 119走 | 25.22 | 40.87 |
| 5 | 小坂 宗司 | 75 | -19.0 98走 | 26.04 | 38.54 |
| 6 | 服部 達哉 | 69 | +30.6 110走 | 33.96 | 55.66 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。