モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田邉 亮蔵 | 17 | -45.5 113走 | 24.78 | 36.28 |
| 2 | 松田 隆司 | 58 | +27.5 88走 | 44.05 | 60.71 |
| 3 | 高橋 涼夏 | 55 | -24.3 107走 | 26.47 | 49.02 |
| 4 | 大澤 大夢 | 20 | +2.4 115走 | 32.74 | 49.56 |
| 5 | 中澤 宏奈 | 48 | +23.7 118走 | 35.14 | 53.15 |
| 6 | 後藤 正宗 | 43 | +18.8 103走 | 35.05 | 52.58 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。