平和島 2R

11月22日 / 第1回山佐ネクスト〜モンキーターンカップ / 11:18 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 田邉 亮蔵 14.3% 14.3% 14.3%
2 松田 隆司 0.0% 0.0% 14.3%
3 高橋 涼夏 0.0% 14.3% 28.6%
4 大澤 大夢 0.0% 28.6% 42.9%
5 中澤 宏奈 14.3% 28.6% 28.6%
6 後藤 正宗 25.0% 50.0% 62.5%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 田邉 亮蔵 0.16 0.22 0.12
2 松田 隆司 0.14 0.15 0.13
3 高橋 涼夏 0.15 0.16 0.14
4 大澤 大夢 0.20 0.14 0.29
5 中澤 宏奈 0.16 0.23 0.11
6 後藤 正宗 0.18 0.23 0.10
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 田邉 亮蔵 37.64 6.74 5.76 7.48
2 松田 隆司 37.78 6.80 5.77 7.53
3 高橋 涼夏 37.76 6.92 5.77 7.54
4 大澤 大夢 37.59 6.84 5.67 7.45
5 中澤 宏奈 38.23 6.82 6.06 7.45
6 後藤 正宗 37.48 6.82 5.90 7.55
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 田邉 亮蔵
4.14 3.57
2 .23 6
5 .11 5
3 .17 5
-
4 .08 4
-
1 .27 1
4 .17 4
6 .10 4
-
2 松田 隆司
4.50 3.57
1 .10 5
-
4 .10 3
3 .12 失
2 .22 4
-
6 .20 5
5 .16 6
4 .07 4
-
3 高橋 涼夏
4.43 4.00
6 .29 4
-
5 .11 6
3 .16 3
6 .10 6
-
1 .16 2
2 .17 4
5 .04 6
-
4 大澤 大夢
3.86 3.29
4 .25 2
5 .28 6
2 .05 2
-
1 .29 5
3 .10 4
6 .35 5
-
2 .10 3
-
5 中澤 宏奈
3.71 3.57
5 .06 2
1 .29 5
5 .08 4
-
4 .09 1
-
3 .17 4
2 .23 6
5 .19 4
-
6 後藤 正宗
3.13 3.00
3 .32 3
-
6 .09 2
4 .07 1
2 .16 6
5 .13 6
2 .33 2
1 .19 4
1 .14 1
-
当地直近10走

平和島での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 田邉 亮蔵
当地10走
3.80 30%
11/21 6 .10 4
11/20 4 .17 4
11/20 1 .27 1
11/19 4 .08 4
11/18 3 .17 5
11/17 5 .11 5
11/17 2 .23 6
2/7 3 .26 2
2/7 3 .16 2
2/6 6 .15 5
2 松田 隆司
当地10走
3.78 40%
11/21 4 .07 4
11/20 5 .16 6
11/20 6 .20 5
11/19 2 .22 4
11/18 3 .12 落
11/18 4 .10 3
11/17 1 .10 5
7/26 2 .13 2
7/26 4 .05 2
7/25 5 .15 3
3 高橋 涼夏
当地7走
4.43 29%
11/21 5 .04 6
11/20 2 .17 4
11/20 1 .16 2
11/19 6 .10 6
11/18 3 .16 3
11/18 5 .11 6
11/17 6 .29 4
- - -
4 大澤 大夢
当地10走
3.30 60%
11/21 2 .10 3
11/20 6 .35 5
11/19 3 .10 4
11/19 1 .29 5
11/18 2 .05 2
11/17 5 .28 6
11/17 4 .25 2
5/16 4 .10 2
5/16 1 .06 1
5/15 3 .18 3
5 中澤 宏奈
当地10走
3.50 40%
11/21 5 .19 4
11/20 2 .23 6
11/20 3 .17 4
11/19 4 .09 1
11/18 5 .08 4
11/17 1 .29 5
11/17 5 .06 2
7/30 6 .28 2
7/29 6 .22 5
7/28 6 .21 2
6 後藤 正宗
当地10走
2.90 70%
11/21 1 .14 1
11/20 1 .19 4
11/20 2 .33 2
11/19 5 .13 6
11/19 2 .16 6
11/18 4 .07 1
11/18 6 .09 2
11/17 3 .32 3
2/7 4 .14 2
2/6 2 .13 2