平和島 7R

11月22日 / 第1回山佐ネクスト〜モンキーターンカップ / 13:37 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 中澤 宏奈 12.5% 25.0% 25.0%
2 井上 大輔 0.0% 0.0% 12.5%
3 大澤 大夢 0.0% 25.0% 50.0%
4 須藤 隆雄 12.5% 25.0% 50.0%
5 安達 裕樹 0.0% 44.4% 77.8%
6 市川 瑚幸 0.0% 0.0% 0.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 中澤 宏奈 0.15 0.23 0.09
2 井上 大輔 0.18 0.15 0.20
3 大澤 大夢 0.19 0.14 0.24
4 須藤 隆雄 0.18 0.19 0.18
5 安達 裕樹 0.14 0.15 0.14
6 市川 瑚幸 0.19 0.21 0.17
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 中澤 宏奈 38.16 6.80 6.08 7.43
2 井上 大輔 37.87 6.92 5.80 7.50
3 大澤 大夢 37.50 6.83 5.68 7.43
4 須藤 隆雄 38.32 6.83 6.10 7.50
5 安達 裕樹 37.18 6.93 5.64 7.45
6 市川 瑚幸 37.98 6.86 6.22 7.39
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 中澤 宏奈
3.88 3.75
5 .06 2
1 .29 5
5 .08 4
-
4 .09 1
-
3 .17 4
2 .23 6
5 .19 4
-
5 .05 5
2 井上 大輔
4.63 3.50
6 .19 6
-
4 .11 3
5 .29 6
2 .17 5
-
1 .05 4
3 .25 4
2 .13 5
-
5 .22 4
3 大澤 大夢
3.75 3.38
4 .25 2
5 .28 6
2 .05 2
-
1 .29 5
3 .10 4
6 .35 5
-
2 .10 3
-
4 .06 3
4 須藤 隆雄
3.38 3.13
1 .24 5
-
3 .18 4
4 .21 4
5 .13 2
-
3 .30 5
2 .14 3
6 .19 3
-
1 .07 1
5 安達 裕樹
2.89 3.44
1 .16 3
5 .12 3
3 .18 5
6 .12 2
3 .11 2
-
2 .18 2
4 .23 2
3 .12 4
4 .07 3
-
6 市川 瑚幸
5.88 4.13
5 .10 6
3 .28 6
6 .28 6
-
4 .11 6
-
4 .18 5
5 .20 6
3 .08 6
-
3 .27 6
当地直近10走

平和島での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 中澤 宏奈
当地10走
3.80 30%
11/22 5 .05 5
11/21 5 .19 4
11/20 2 .23 6
11/20 3 .17 4
11/19 4 .09 1
11/18 5 .08 4
11/17 1 .29 5
11/17 5 .06 2
7/30 6 .28 2
7/29 6 .22 5
2 井上 大輔
当地8走
4.63 13%
11/22 5 .22 4
11/21 2 .13 5
11/20 3 .25 4
11/20 1 .05 4
11/19 2 .17 5
11/18 5 .29 6
11/18 4 .11 3
11/17 6 .19 6
- -
3 大澤 大夢
当地10走
3.30 60%
11/22 4 .06 3
11/21 2 .10 3
11/20 6 .35 5
11/19 3 .10 4
11/19 1 .29 5
11/18 2 .05 2
11/17 5 .28 6
11/17 4 .25 2
5/16 4 .10 2
5/16 1 .06 1
4 須藤 隆雄
当地10走
3.50 50%
11/22 1 .07 1
11/21 6 .19 3
11/20 2 .14 3
11/20 3 .30 5
11/19 5 .13 2
11/18 4 .21 4
11/18 3 .18 4
11/17 1 .24 5
8/12 6 .22 5
8/11 4 .11 3
5 安達 裕樹
当地9走
2.89 78%
11/21 4 .07 3
11/21 3 .12 4
11/20 4 .23 2
11/20 2 .18 2
11/19 3 .11 2
11/18 6 .12 2
11/18 3 .18 5
11/17 5 .12 3
11/17 1 .16 3
-
6 市川 瑚幸
当地10走
5.90 0%
11/22 3 .27 6
11/21 3 .08 6
11/20 5 .20 6
11/20 4 .18 5
11/19 4 .11 6
11/18 6 .28 6
11/17 3 .28 6
11/17 5 .10 6
8/16 6 .18 6
8/15 4 .14 6