平和島 3R

11月22日 / 第1回山佐ネクスト〜モンキーターンカップ / 11:45 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 島田 一生 37.5% 50.0% 50.0%
2 大豆生田 蒼 14.3% 14.3% 42.9%
3 市川 瑚幸 0.0% 0.0% 0.0%
4 新出 浩司 12.5% 37.5% 62.5%
5 井上 大輔 0.0% 0.0% 14.3%
6 藤原 仙二 25.0% 50.0% 50.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 島田 一生 0.11 0.10 0.12
2 大豆生田 蒼 0.24 0.36 0.16
3 市川 瑚幸 0.18 0.18 0.17
4 新出 浩司 0.14 0.10 0.19
5 井上 大輔 0.17 0.15 0.20
6 藤原 仙二 0.14 0.17 0.08
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 島田 一生 37.53 6.74 5.72 7.53
2 大豆生田 蒼 37.53 6.84 5.69 7.44
3 市川 瑚幸 38.03 6.85 6.23 7.39
4 新出 浩司 37.39 6.88 5.71 7.53
5 井上 大輔 37.91 6.91 5.79 7.52
6 藤原 仙二 37.21 6.82 5.69 7.49
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 島田 一生
3.13 3.38
2 .13 5
-
1 .12 1
4 .16 5
5 .13 4
3 .08 1
5 .05 2
-
2 .07 1
5 .13 6
-
2 大豆生田 蒼
3.86 3.71
5 .19 3
3 .23 5
6 .14 6
-
1 .76 4
-
2 .08 5
4 .21 3
5 .09 1
- -
3 市川 瑚幸
5.86 4.29
5 .10 6
3 .28 6
6 .28 6
-
4 .11 6
-
4 .18 5
5 .20 6
3 .08 6
- -
4 新出 浩司
3.00 3.50
1 .01 3
4 .35 2
5 .12 1
-
2 .13 4
6 .10 2
3 .18 5
-
2 .09 3
5 .17 4
-
5 井上 大輔
4.71 3.29
6 .19 6
-
4 .11 3
5 .29 6
2 .17 5
-
1 .05 4
3 .25 4
2 .13 5
- -
6 藤原 仙二
3.38 3.00
6 .04 2
4 .04 6
3 .27 5
2 .21 6
1 .08 1
5 .16 4
1 .21 1
-
2 .09 2
- -
当地直近10走

平和島での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 島田 一生
当地10走
3.30 50%
11/21 5 .13 6
11/21 2 .07 1
11/20 5 .05 2
11/19 3 .08 1
11/19 5 .13 4
11/18 4 .16 5
11/18 1 .12 1
11/17 2 .13 5
6/28 3 .16 2
6/28 4 .18 6
2 大豆生田 蒼
当地10走
3.50 50%
11/21 5 .09 1
11/20 4 .21 3
11/20 2 .08 5
11/19 1 .76 4
11/18 6 .14 6
11/17 3 .23 5
11/17 5 .19 3
7/30 1 .12 1
7/30 4 .14 4
7/29 3 .19 3
3 市川 瑚幸
当地10走
5.80 0%
11/21 3 .08 6
11/20 5 .20 6
11/20 4 .18 5
11/19 4 .11 6
11/18 6 .28 6
11/17 3 .28 6
11/17 5 .10 6
8/16 6 .18 6
8/15 4 .14 6
8/15 4 .16 5
4 新出 浩司
当地8走
3.00 63%
11/21 5 .17 4
11/21 2 .09 3
11/20 3 .18 5
11/19 6 .10 2
11/19 2 .13 4
11/18 5 .12 1
11/17 4 .35 2
11/17 1 .01 3
- -
5 井上 大輔
当地7走
4.71 14%
11/21 2 .13 5
11/20 3 .25 4
11/20 1 .05 4
11/19 2 .17 5
11/18 5 .29 6
11/18 4 .11 3
11/17 6 .19 6
- - -
6 藤原 仙二
当地8走
3.38 50%
11/21 2 .09 2
11/20 1 .21 1
11/19 5 .16 4
11/19 1 .08 1
11/18 2 .21 6
11/18 3 .27 5
11/17 4 .04 6
11/17 6 .04 2
- -