今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高井 雄基 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 2 | 西舘 健 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 岩橋 裕馬 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 浮田 圭浩 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 長尾 京志郎 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 荒井 輝年 | - | - | - |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高井 雄基 | 0.21 | - | 0.21 |
| 2 | 西舘 健 | - | - | - |
| 3 | 岩橋 裕馬 | - | - | - |
| 4 | 浮田 圭浩 | - | - | - |
| 5 | 長尾 京志郎 | - | - | - |
| 6 | 荒井 輝年 | - | - | - |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高井 雄基 | 37.90 | 6.84 | 6.03 | 7.57 |
| 2 | 西舘 健 | - | - | - | - |
| 3 | 岩橋 裕馬 | - | - | - | - |
| 4 | 浮田 圭浩 | 38.20 | 6.90 | 5.70 | 7.60 |
| 5 | 長尾 京志郎 | - | - | - | - |
| 6 | 荒井 輝年 | - | - | - | - |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 高井 雄基 | 3.00 | 3(5) |
| 2 | 西舘 健 | - | -(4) |
| 3 | 岩橋 裕馬 | - | -(1) |
| 4 | 浮田 圭浩 | - | -(2) |
| 5 | 長尾 京志郎 | - | -(1) |
| 6 | 荒井 輝年 | - | - |