平和島 10R

11月22日 / 第1回山佐ネクスト〜モンキーターンカップ / 15:05 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 山田 雄太 30.0% 50.0% 80.0%
2 畑 竜生 20.0% 40.0% 80.0%
3 柳橋 宏紀 20.0% 40.0% 60.0%
4 岩橋 裕馬 22.2% 44.4% 55.6%
5 石原 光 33.3% 55.6% 55.6%
6 島田 一生 33.3% 44.4% 55.6%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 山田 雄太 0.13 0.16 0.11
2 畑 竜生 0.11 0.07 0.13
3 柳橋 宏紀 0.15 0.19 0.12
4 岩橋 裕馬 0.08 0.09 0.07
5 石原 光 0.14 0.11 0.17
6 島田 一生 0.12 0.12 0.12
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 山田 雄太 37.35 6.78 5.61 7.52
2 畑 竜生 37.29 6.85 5.74 7.49
3 柳橋 宏紀 37.47 6.85 5.73 7.50
4 岩橋 裕馬 37.43 6.77 5.80 7.46
5 石原 光 37.56 6.83 5.84 7.43
6 島田 一生 37.47 6.72 5.71 7.53
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 山田 雄太
2.40 3.80
3 .17 1
6 .15 4
1 .13 1
-
3 .19 1
4 .11 3
5 .10 3
4 .09 2
6 .16 2
1 .15 3
5 .06 4
2 畑 竜生
2.80 3.50
2 .04 5
3 .04 1
1 .07 1
-
5 .19 5
4 .08 3
4 .16 3
5 .20 2
3 .14 3
4 .14 3
4 .01 2
3 柳橋 宏紀
3.30 3.40
2 .21 3
4 .09 2
3 .15 6
-
4 .09 1
6 .14 5
3 .20 3
1 .28 2
1 .09 1
6 .16 4
4 .11 6
4 岩橋 裕馬
2.88 3.44
3 .01 1
6 .09 4
1 .14 1
-
4 .07 3
2 .10 2
5 - -
-
2 .12 2
5 .04 5
3 .10 5
5 石原 光
2.89 3.33
2 .14 5
3 .10 2
5 .11 5
-
1 .08 1
-
4 .26 4
6 .15 1
1 .16 1
6 .16 5
2 .08 2
6 島田 一生
3.11 3.11
2 .13 5
-
1 .12 1
4 .16 5
5 .13 4
3 .08 1
5 .05 2
-
2 .07 1
5 .13 6
1 .21 3
当地直近10走

平和島での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 山田 雄太
当地10走
2.40 80%
11/22 5 .06 4
11/21 1 .15 3
11/21 6 .16 2
11/20 4 .09 2
11/20 5 .10 3
11/19 4 .11 3
11/19 3 .19 1
11/18 1 .13 1
11/17 6 .15 4
11/17 3 .17 1
2 畑 竜生
当地10走
2.80 80%
11/22 4 .01 2
11/21 4 .14 3
11/21 3 .14 3
11/20 5 .20 2
11/20 4 .16 3
11/19 4 .08 3
11/19 5 .19 5
11/18 1 .07 1
11/17 3 .04 1
11/17 2 .04 5
3 柳橋 宏紀
当地10走
3.30 60%
11/22 4 .11 6
11/21 6 .16 4
11/21 1 .09 1
11/20 1 .28 2
11/20 3 .20 3
11/19 6 .14 5
11/19 4 .09 1
11/18 3 .15 6
11/17 4 .09 2
11/17 2 .21 3
4 岩橋 裕馬
当地10走
2.89 60%
11/22 3 .10 5
11/21 5 .04 5
11/21 2 .12 2
11/20 5 - L
11/19 2 .10 2
11/19 4 .07 3
11/18 1 .14 1
11/17 6 .09 4
11/17 3 .01 1
8/23 1 .13 3
5 石原 光
当地10走
2.80 60%
11/22 2 .08 2
11/21 6 .16 5
11/21 1 .16 1
11/20 6 .15 1
11/20 4 .26 4
11/19 1 .08 1
11/18 5 .11 5
11/17 3 .10 2
11/17 2 .14 5
8/8 2 .11 2
6 島田 一生
当地10走
3.00 60%
11/22 1 .21 3
11/21 5 .13 6
11/21 2 .07 1
11/20 5 .05 2
11/19 3 .08 1
11/19 5 .13 4
11/18 4 .16 5
11/18 1 .12 1
11/17 2 .13 5
6/28 3 .16 2