平和島 1R

11月22日 / 第1回山佐ネクスト〜モンキーターンカップ / 10:51 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 高山 弘斗 0.0% 0.0% 0.0%
2 須藤 隆雄 0.0% 14.3% 42.9%
3 後藤 翔之 12.5% 50.0% 50.0%
4 井川 大作 0.0% 0.0% 0.0%
5 山下 心一 14.3% 14.3% 28.6%
6 黒澤 佳蓮 0.0% 0.0% 0.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 高山 弘斗 0.19 0.22 0.17
2 須藤 隆雄 0.20 0.22 0.18
3 後藤 翔之 0.15 0.13 0.18
4 井川 大作 0.17 0.16 0.17
5 山下 心一 0.20 0.18 0.22
6 黒澤 佳蓮 0.37 - 0.37
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 高山 弘斗 37.77 6.91 5.93 7.46
2 須藤 隆雄 38.32 6.84 6.14 7.52
3 後藤 翔之 37.49 6.92 5.90 7.53
4 井川 大作 37.29 6.88 5.66 7.57
5 山下 心一 37.71 6.83 5.72 7.49
6 黒澤 佳蓮 38.57 6.88 6.52 7.43
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 高山 弘斗
5.14 3.86
1 .27 6
2 .18 4
6 .16 4
-
5 .22 6
-
5 .12 6
3 .21 5
5 .17 5
- -
2 須藤 隆雄
3.71 3.43
1 .24 5
-
3 .18 4
4 .21 4
5 .13 2
-
3 .30 5
2 .14 3
6 .19 3
- -
3 後藤 翔之
3.00 3.00
5 .19 4
2 .14 2
4 .19 4
1 .06 2
6 .15 2
-
3 .25 4
2 .19 5
1 .02 1
- -
4 井川 大作
5.57 3.71
5 .14 6
-
1 .16 6
3 .18 5
2 .15 5
-
6 .21 5
4 .18 6
5 .14 6
- -
5 山下 心一
4.29 3.43
5 .20 5
-
2 .21 5
3 .10 3
5 .18 4
-
1 .23 1
4 .29 6
4 .19 6
- -
6 黒澤 佳蓮
6.00 6.00
6 .48 6
-
6 .57 6
-
6 .41 6
6 .17 6
6 .27 6
-
6 .42 6
6 .25 6
-
当地直近10走

平和島での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 高山 弘斗
当地10走
4.60 10%
11/21 5 .17 5
11/20 3 .21 5
11/20 5 .12 6
11/19 5 .22 6
11/18 6 .16 4
11/17 2 .18 4
11/17 1 .27 6
2/7 6 .14 2
2/7 1 .29 4
2/6 3 .01 4
2 須藤 隆雄
当地10走
3.60 50%
11/21 6 .19 3
11/20 2 .14 3
11/20 3 .30 5
11/19 5 .13 2
11/18 4 .21 4
11/18 3 .18 4
11/17 1 .24 5
8/12 6 .22 5
8/11 4 .11 3
8/11 1 .07 2
3 後藤 翔之
当地10走
2.60 60%
11/21 1 .02 1
11/20 2 .19 5
11/20 3 .25 4
11/19 6 .15 2
11/18 1 .06 2
11/18 4 .19 4
11/17 2 .14 2
11/17 5 .19 4
8/16 3 .17 1
8/15 3 .06 1
4 井川 大作
当地7走
5.57 0%
11/21 5 .14 6
11/20 4 .18 6
11/20 6 .21 5
11/19 2 .15 5
11/18 3 .18 5
11/18 1 .16 6
11/17 5 .14 6
- - -
5 山下 心一
当地10走
4.40 30%
11/21 4 .19 6
11/20 4 .29 6
11/20 1 .23 1
11/19 5 .18 4
11/18 3 .10 3
11/18 2 .21 5
11/17 5 .20 5
7/26 6 .17 6
7/25 6 .19 6
7/24 4 .15 2
6 黒澤 佳蓮
当地7走
6.00 0%
11/21 6 .25 6
11/21 6 .42 6
11/20 6 .27 6
11/19 6 .17 6
11/19 6 .41 6
11/18 6 .57 6
11/17 6 .48 6
- - -