平和島 1R

5月16日 / BOATBoyカップ / 11:56 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 大澤 大夢 0.0% 0.0% 50.0%
2 伊藤 誠二 0.0% 16.7% 16.7%
3 寺本 昇平 0.0% 0.0% 16.7%
4 大橋 由珠 0.0% 33.3% 50.0%
5 市川 瑚幸 0.0% 0.0% 0.0%
6 宇恵 有香 16.7% 16.7% 33.3%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 大澤 大夢 0.17 0.23 0.11
2 伊藤 誠二 0.15 0.17 0.12
3 寺本 昇平 0.17 0.22 0.16
4 大橋 由珠 0.09 0.09 0.09
5 市川 瑚幸 0.17 - 0.17
6 宇恵 有香 0.15 0.12 0.18
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 大澤 大夢 37.49 6.90 5.73 7.43
2 伊藤 誠二 37.67 6.93 5.65 7.49
3 寺本 昇平 37.67 6.88 5.63 7.47
4 大橋 由珠 37.99 6.80 5.89 7.44
5 市川 瑚幸 38.23 6.87 6.07 7.40
6 宇恵 有香 37.57 6.91 5.77 7.36
今節成績
名前 平均順位 1走目 2走目 3走目 4走目 5走目 6走目
1 大澤 大夢 4.67 5(6) 8(1) 3(4) 3(6) 3(3) 6(3)
2 伊藤 誠二 4.50 2(3) 5(2) 4(5) 5(6) 5(6) 6(1)
3 寺本 昇平 4.67 6(6) 3(1) 4(4) 4(3) 5(6) 6(4)
4 大橋 由珠 3.83 2(1) 2(3) 6(4) 5(6) 5(2) 3(5)
5 市川 瑚幸 5.67 6(5) 6(6) 6(6) 5(5) 5(6) 6(6)
6 宇恵 有香 3.67 1(1) 3(3) 4(2) 5(4) 5(5) 4(4)