平和島 8R

11月22日 / 第1回山佐ネクスト〜モンキーターンカップ / 14:05 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 大豆生田 蒼 25.0% 25.0% 50.0%
2 高橋 涼夏 0.0% 25.0% 37.5%
3 松田 隆司 12.5% 12.5% 25.0%
4 高山 弘斗 0.0% 0.0% 0.0%
5 石岡 将太 12.5% 12.5% 62.5%
6 福島 勇樹 14.3% 28.6% 57.1%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 大豆生田 蒼 0.23 0.30 0.16
2 高橋 涼夏 0.13 0.12 0.14
3 松田 隆司 0.13 0.13 0.13
4 高山 弘斗 0.19 0.22 0.17
5 石岡 将太 0.15 0.12 0.17
6 福島 勇樹 0.26 0.57 0.14
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 大豆生田 蒼 37.46 6.83 5.65 7.44
2 高橋 涼夏 37.68 6.89 5.77 7.52
3 松田 隆司 37.71 6.78 5.76 7.52
4 高山 弘斗 37.77 6.91 5.93 7.46
5 石岡 将太 37.55 6.91 5.72 7.52
6 福島 勇樹 37.19 6.71 5.77 7.47
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 大豆生田 蒼
3.50 3.50
5 .19 3
3 .23 5
6 .14 6
-
1 .76 4
-
2 .08 5
4 .21 3
5 .09 1
-
2 .12 1
2 高橋 涼夏
4.13 3.88
6 .29 4
-
5 .11 6
3 .16 3
6 .10 6
-
1 .16 2
2 .17 4
5 .04 6
-
3 .00 2
3 松田 隆司
4.00 3.38
1 .10 5
-
4 .10 3
3 .12 失
2 .22 4
-
6 .20 5
5 .16 6
4 .07 4
-
2 .06 1
4 高山 弘斗
5.14 3.50
1 .27 6
2 .18 4
6 .16 4
-
5 .22 6
-
5 .12 6
3 .21 5
5 .17 5
-
1 - 失
5 石岡 将太
3.50 3.25
1 .18 3
-
2 .19 5
4 .24 5
4 .20 5
5 .13 3
6 .12 3
-
1 .07 1
3 .05 3
-
6 福島 勇樹
2.83 4.14
4 .06 1
1 .14 3
5 .19 2
-
5 .10 3
2 1.00 -
6 .19 4
-
6 .17 4
- -
当地直近10走

平和島での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 大豆生田 蒼
当地10走
3.30 50%
11/22 2 .12 1
11/21 5 .09 1
11/20 4 .21 3
11/20 2 .08 5
11/19 1 .76 4
11/18 6 .14 6
11/17 3 .23 5
11/17 5 .19 3
7/30 1 .12 1
7/30 4 .14 4
2 高橋 涼夏
当地8走
4.13 38%
11/22 3 .00 2
11/21 5 .04 6
11/20 2 .17 4
11/20 1 .16 2
11/19 6 .10 6
11/18 3 .16 3
11/18 5 .11 6
11/17 6 .29 4
- -
3 松田 隆司
当地10走
3.56 40%
11/22 2 .06 1
11/21 4 .07 4
11/20 5 .16 6
11/20 6 .20 5
11/19 2 .22 4
11/18 3 .12 落
11/18 4 .10 3
11/17 1 .10 5
7/26 2 .13 2
7/26 4 .05 2
4 高山 弘斗
当地10走
4.67 10%
11/22 1 - 欠
11/21 5 .17 5
11/20 3 .21 5
11/20 5 .12 6
11/19 5 .22 6
11/18 6 .16 4
11/17 2 .18 4
11/17 1 .27 6
2/7 6 .14 2
2/7 1 .29 4
5 石岡 将太
当地10走
3.40 60%
11/21 3 .05 3
11/21 1 .07 1
11/20 6 .12 3
11/19 5 .13 3
11/19 4 .20 5
11/18 4 .24 5
11/18 2 .19 5
11/17 1 .18 3
4/27 4 .27 2
4/26 5 .17 4
6 福島 勇樹
当地10走
2.56 70%
11/21 6 .17 4
11/20 6 .19 4
11/19 2 F.01 F
11/19 5 .10 3
11/18 5 .19 2
11/17 1 .14 3
11/17 4 .06 1
7/7 3 .06 2
7/6 2 .10 1
7/6 5 .13 3