| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 後藤 翔之 | 1 | 0.18 |
| 2 | 2 | 角山 雄哉 | 2 | 0.23 |
| 3 | 4 | 飯島 昌弘 | 4 | 0.19 |
| 4 | 3 | 吉武 真也 | 3 | 0.19 |
| 5 | 5 | 金子 良昭 | 5 | 0.16 |
| 6 | 6 | 井澤 聖奈 | 6 | 0.25 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
2
—
4
|
1,070円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
4
|
360円 |
| 2連単 |
1
—
2
|
620円 |
| 2連複 |
1
=
2
|
450円 |
| 拡連複 |
1
=
2
|
170円 |
|
1
=
4
|
120円 | |
|
2
=
4
|
230円 | |
| 単勝 |
1
|
150円 |
| 複勝 |
1
|
110円 |
|
2
|
210円 |