| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 数原 魁 | 2 | 0.14 |
| 2 | 1 | 齋藤 達希 | 1 | 0.17 |
| 3 | 4 | 福島 勇樹 | 4 | 0.19 |
| 4 | 5 | 森清 友翔 | 5 | 0.15 |
| 5 | 3 | 國弘 翔平 | 3 | 0.11 |
| 6 | 6 | 木下 虎之輔 | 6 | 0.16 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
2
—
1
—
4
|
1,880円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
4
|
300円 |
| 2連単 |
2
—
1
|
700円 |
| 2連複 |
1
=
2
|
610円 |
| 拡連複 |
1
=
2
|
130円 |
|
2
=
4
|
140円 | |
|
1
=
4
|
170円 | |
| 単勝 |
2
|
130円 |
| 複勝 |
2
|
130円 |
|
1
|
120円 |