| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 永井 源 | 1 | 0.11 |
| 2 | 2 | 山崎 義明 | 2 | 0.13 |
| 3 | 4 | 相原 利章 | 4 | 0.19 |
| 4 | 6 | 里岡 右貴 | 5 | 0.03 |
| 5 | 5 | 登玉 隼百 | 6 | 0.11 |
| 6 | 3 | 田代 達也 | 3 | 0.09 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
2
—
4
|
1,090円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
4
|
590円 |
| 2連単 |
1
—
2
|
310円 |
| 2連複 |
1
=
2
|
400円 |
| 拡連複 |
1
=
2
|
230円 |
|
1
=
4
|
190円 | |
|
2
=
4
|
350円 | |
| 単勝 |
1
|
150円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
2
|
100円 |