モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 雄太 | 19 | +4.0 117走 | 31.82 | 50 |
| 2 | 畑 竜生 | 11 | +10.8 115走 | 33.02 | 53.77 |
| 3 | 柳橋 宏紀 | 44 | -23.6 104走 | 21.78 | 37.62 |
| 4 | 岩橋 裕馬 | 40 | +55.9 113走 | 33.64 | 54.55 |
| 5 | 石原 光 | 46 | +14.4 81走 | 41.89 | 60.81 |
| 6 | 島田 一生 | 35 | +20.2 119走 | 32.46 | 46.49 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。