平和島 6R

5月16日 / BOATBoyカップ / 14:28 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 寺本 昇平 0.0% 0.0% 28.6%
2 山崎 小葉音 0.0% 0.0% 42.9%
3 今井 貴士 28.6% 57.1% 71.4%
4 杉田 篤光 28.6% 42.9% 71.4%
5 三馬 崇史 42.9% 42.9% 42.9%
6 市川 瑚幸 0.0% 0.0% 0.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 寺本 昇平 0.16 0.17 0.16
2 山崎 小葉音 0.19 0.21 0.17
3 今井 貴士 0.13 0.12 0.17
4 杉田 篤光 0.18 0.16 0.20
5 三馬 崇史 0.16 0.17 0.15
6 市川 瑚幸 0.17 - 0.17
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 寺本 昇平 37.59 6.88 5.62 7.48
2 山崎 小葉音 37.66 6.85 5.78 7.48
3 今井 貴士 37.42 6.99 5.57 7.52
4 杉田 篤光 37.51 6.96 5.71 7.47
5 三馬 崇史 37.73 6.88 5.74 7.55
6 市川 瑚幸 38.11 6.87 6.10 7.40
今節成績
名前 平均順位 1走目 2走目 3走目 4走目 5走目 6走目 7走目
1 寺本 昇平 4.43 6(6) 3(3) 3(1) 4(4) 4(3) 5(6) 6(4)
2 山崎 小葉音 4.29 3(5) 5(6) 6(5) 3(3) 3(1) 4(4) 6(2)
3 今井 貴士 2.71 1(3) 6(6) 3(3) 2(1) 1(2) 2(1) 4(5)
4 杉田 篤光 3.00 3(2) 1(3) 2(2) 1(1) 5(6) 3(5) 6(5)
5 三馬 崇史 3.43 1(4) 4(6) 6(3) 1(1) 1(3) 6(3) 5(4)
6 市川 瑚幸 5.71 6(5) 6(5) 6(6) 6(6) 5(5) 5(6) 6(6)