| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
A1
|
香川 | 1,727 | 1,816 |
| 2 |
A2
|
兵庫 | 1,622 | 1,687 |
| 3 |
A2
|
三重 | 1,677 | 1,669 |
| 4 |
B1
|
大阪 | 1,620 | 1,563 |
| 5 |
A1
|
山口 | 1,704 | 1,643 |
| 6 |
A2
|
東京 | 1,598 | 1,491 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 晃朋 | 52 | 53.8% | 5.8% | 19.2% | 11.5% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 長岡 良也 | 39 | 5.1% | 5.1% | 5.1% | — |
| 3 | 松井 洪弥 | 46 | 6.5% | 2.2% | 10.9% | 6.5% |
| 4 | 渡部 悟 | 29 | 0.0% | 0.0% | 6.9% | — |
| 5 | 井本 昌也 | 41 | 0.0% | 0.0% | 9.8% | — |
| 6 | 山田 竜一 | 32 | 3.1% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。