| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 川上 聡介 | 1 | 0.06 |
| 2 | 3 | 吉田 一心 | 3 | 0.11 |
| 3 | 6 | 藤田 浩人 | 6 | 0.12 |
| 4 | 5 | 三嶌 こころ | 5 | 0.16 |
| 5 | 4 | 松本 浩貴 | 4 | 0.21 |
| 6 | 2 | 桑原 啓 | 2 | 0.11 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
3
—
6
|
1,330円 |
| 3連複 |
1
=
3
=
6
|
610円 |
| 2連単 |
1
—
3
|
490円 |
| 2連複 |
1
=
3
|
550円 |
| 拡連複 |
1
=
3
|
210円 |
|
1
=
6
|
210円 | |
|
3
=
6
|
450円 | |
| 単勝 |
1
|
120円 |
| 複勝 |
1
|
110円 |
|
3
|
300円 |