| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 榎 幸司 | 1 | 0.22 |
| 2 | 6 | 山口 裕二 | 6 | 0.33 |
| 3 | 4 | 岡谷 健吾 | 4 | 0.29 |
| 4 | 2 | 飯山 晃三 | 2 | 0.17 |
| 5 | 5 | 屋良 龍紀 | 5 | 0.27 |
| 6 | 3 | 滝川 真由子 | 3 | 0.27 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
6
—
4
|
2,830円 |
| 3連複 |
1
=
4
=
6
|
630円 |
| 2連単 |
1
—
6
|
1,000円 |
| 2連複 |
1
=
6
|
1,030円 |
| 拡連複 |
1
=
6
|
260円 |
|
1
=
4
|
180円 | |
|
4
=
6
|
350円 | |
| 単勝 |
1
|
110円 |
| 複勝 |
1
|
130円 |
|
6
|
900円 |