レース結果
| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 石川 諒 | - | - |
| - | 2 | 竹井 奈美 | - | - |
| - | 3 | 内山 峻輔 | - | - |
| - | 4 | 岡村 慶太 | - | - |
| - | 5 | 金子 貴志 | - | - |
| - | 6 | 山口 橙真 | - | - |
払戻金一覧
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 払戻金は未取得です。 | ||
天候
天気:晴
気温:11.0℃
水温:16.0℃
風速:1m/s
風向:南
波高:1cm