| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 細川 裕子 | 3 | 0.24 |
| 2 | 1 | 小野寺 智洋 | 1 | 0.17 |
| 3 | 4 | 高木 圭大 | 4 | 0.22 |
| 4 | 5 | 井上 尚悟 | 5 | 0.23 |
| 5 | 2 | 川添 英正 | 2 | 0.25 |
| 6 | 6 | 高橋 嗣穏 | 6 | 0.23 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
3
—
1
—
4
|
3,100円 |
| 3連複 |
1
=
3
=
4
|
390円 |
| 2連単 |
3
—
1
|
960円 |
| 2連複 |
1
=
3
|
220円 |
| 拡連複 |
1
=
3
|
100円 |
|
3
=
4
|
230円 | |
|
1
=
4
|
200円 | |
| 単勝 |
3
|
460円 |
| 複勝 |
3
|
160円 |
|
1
|
110円 |