今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下 大輝 | - | - | - |
| 2 | 近藤 雄一郎 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 柴田 直哉 | - | - | - |
| 4 | 東 健介 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 齊藤 廉 | - | - | - |
| 6 | 谷川 将太 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下 大輝 | - | - | - |
| 2 | 近藤 雄一郎 | - | - | - |
| 3 | 柴田 直哉 | - | - | - |
| 4 | 東 健介 | - | - | - |
| 5 | 齊藤 廉 | - | - | - |
| 6 | 谷川 将太 | - | - | - |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下 大輝 | - | - | - | - |
| 2 | 近藤 雄一郎 | - | - | - | - |
| 3 | 柴田 直哉 | - | - | - | - |
| 4 | 東 健介 | - | - | - | - |
| 5 | 齊藤 廉 | - | - | - | - |
| 6 | 谷川 将太 | - | - | - | - |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 山下 大輝 | - | - |
| 2 | 近藤 雄一郎 | - | -(5) |
| 3 | 柴田 直哉 | - | - |
| 4 | 東 健介 | - | -(6) |
| 5 | 齊藤 廉 | - | - |
| 6 | 谷川 将太 | - | -(3) |