大村 3R

5月11日 / 長崎新聞社杯 / 16:06 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 西澤 日花里 0.0% 14.3% 42.9%
2 重富 伸也 0.0% 28.6% 28.6%
3 飯山 晃三 0.0% 42.9% 42.9%
4 滝川 真由子 14.3% 14.3% 28.6%
5 中北 涼 14.3% 28.6% 42.9%
6 吉田 翔悟 0.0% 0.0% 16.7%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 西澤 日花里 0.16 0.18 0.13
2 重富 伸也 0.11 0.10 0.13
3 飯山 晃三 0.18 0.18 0.18
4 滝川 真由子 0.16 0.21 0.10
5 中北 涼 0.17 0.15 0.18
6 吉田 翔悟 0.14 0.14 0.15
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 西澤 日花里 37.84 6.94 6.44 7.44
2 重富 伸也 38.30 6.88 6.57 7.52
3 飯山 晃三 38.43 6.97 6.66 7.50
4 滝川 真由子 37.28 6.88 6.42 7.40
5 中北 涼 37.90 6.94 6.50 7.41
6 吉田 翔悟 37.26 6.85 6.48 7.36
今節成績
名前 平均順位 1走目 2走目 3走目 4走目 5走目 6走目 7走目
1 西澤 日花里 4.29 3(1) 2(3) 6(2) 6(3) 6(5) 4(4) 3(6)
2 重富 伸也 4.29 2(1) 5(6) 5(4) 2(3) 6(5) 6(2) 4(5)
3 飯山 晃三 4.29 2(1) 6(2) 2(6) 6(3) 2(4) 6(5) 6(2)
4 滝川 真由子 4.29 5(5) 5(2) 3(4) 4(2) 6(6) 1(1) 6(3)
5 中北 涼 3.43 1(1) 3(5) 2(2) 5(4) 4(3) 4(3) 5(6)
6 吉田 翔悟 6.00 3(6) 14(1) 5(2) 4(5) 5(4) 5(6) -